







| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | 3X | 4X | 560€ | ||
| 6X | 7X | 8X | 9X | 10X | 11X | 12X |
| 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 17100€ | 18X | 1960€ |
| 2070€ | 2180€ | 22X | 2390€ | 2470€ | 2565€ | 2660€ |
| 2770€ | 2890€ | 2980€ | 3080€ | 3180€ |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | |||||
| 3X | 4X | 5X | 670€ | 7X | 8X | 9X |
| 10X | 11X | 12X | 13150€ | 14150€ | 15120€ | 16100€ |
| 17100€ | 18100€ | 19100€ | 2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ |
| 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ | 2970€ | 3051€ |
Richtpreise für zwei Erwachsene im Doppelzimmer
Für höchsten Komfort auf Ihren Geschäftsreisen steht Ihnen eine Auswahl unserer besten Hotels zur Verfügung.
WeiterlesenDetails verbergenDas Hotel Husa Chamartin bietet Ihnen: - 24h WLAN (kostenlos) - Late Check-out bis 16:00 Uhr - Superior-Zimmer (je nach Verfügbarkeit) - Kostenlose Tagespresse Konditionen: - Je nach Verfügbarkeit des Hotels. - Bestimmte Reisezeiten können ausgeschlossen sein.
Gültig: 6. August 2010 Vom 31. Dezember 2013
Gültig: 1. Januar 2013 Vom 31. Dezember 2013
Gültig: 1. Januar 2013 Vom 31. Dezember 2013
Gültig: 1. Januar 2013 Vom 31. Dezember 2013
Suchen 
Wichtig: Dieser Vorgang kann mehr als 60 Sekunden in Anspruch nehmen. Klicken Sie bitte nicht, bevor die Ergebnisse angezeigt werden.